2023 Financials
Month | Profit & Loss | Balance Sheet |
---|---|---|
January 2023 | January 2023 P&L | January 2023 Balance Sheet |
February 2023 | February 2023 P&L | February 2023 Balance Sheet |
March 2023 | March 2023 P&L | March 2023 Balance Sheet |
April 2023 | April 2023 P&L | April 2023 Balance Sheet |
May 2023 | May 2023 P&L | May 2023 Balance Sheet |
June 2023 | June 2023 P&L | June 2023 Balance Sheet |
July 2023 | July 2023 P&L | July 2023 Balance Sheet |
August 2023 | August 2023 P&L | August 2023 Balance Sheet |
September 2023 | ||
October 2023 | ||
November 2023 | ||
December 2023 |
2022 Financials
Month | Profit & Loss | Balance Sheet |
---|---|---|
December 2022 | December 2022 P&L | December 2022 Balance Sheet |
November 2022 | November 2022 P&L | November 2022 Balance Sheet |
October 2022 | October 2022 P&L | October 2022 Balance Sheet |
September 2022 | September 2022 P&L | September 2022 Balance Sheet |
August 2022 | August 2022 P&L | August 2022 Balance Sheet |
July 2022 | July 2022 P&L | July 2022 Balance Sheet |
June 2022 | June 2022 P&L | June 2022 Balance Sheet |
May 2022 | May 2022 P&L | May 2022 Balance Sheet |
April 2022 | April 2022 P&L | April 2022 Balance Sheet |
March 2022 | March 2022 P&L | March 2022 Balance Sheet |
February 2022 | February 2022 P&L | February 2022 Balance Sheet |
January 2022 | January 2022 P&L | January 2022 Balance Sheet |
2021 Financials
December 2021 | December 2021 P&L | December 2021 Balance Sheet |
November 2021 | November 2021 P&L | November 2021 Balance Sheet |
October 2021 | October 2021 P&L | October 2021 Balance Sheet |
September 2021 | September 2021 P&L | September 2021 Balance Sheet |
August 2021 | August 2021 P&L | August 2021 Balance Sheet |
July 2021 | July 2021 P&L | July 2021 Balance Sheet |
June 2021 | June 2021 P&L | June 2021 Balance Sheet |
May 2021 | May 2021 P&L | May 2021 Balance Sheet |
April 2021 | April 2021 P&L | April 2021 Balance Sheet |
March 2021 | March 2021 P&L | March 2021 Balance Sheet |
February 2021 | February 2021 P&L | February 2021 Balance Sheet |
January 2021 | January 2021 P&L | January 2021 Balance Sheet |
2020 Financials
December 2020 | December 2020 P&L | December 2020 Balance Sheet |
November 2020 | November 2020 P&L | November 2020 Balance Sheet |
October 2020 | October 2020 P&L | October 2020 Balance Sheet |
September 2020 | September 2020 P&L | September 2020 Balance Sheet |
August 2020 | August 2020 P&L | August 2020 Balance Sheet |
July 2020 | July 2020 P&L | July 2020 Balance Sheet |
June 2020 | June 2020 P&L | June 2020 Balance Sheet |
May 2020 | May 2020 P&L | May 2020 Balance Sheet |
April 2020 | April 2020 P&L | April 2020 Balance Sheet |
March 2020 | March 2020 P&L | March 2020 Balance Sheet |
February 2020 | February 2020 P&L | February 2020 Balance Sheet |
January 2020 | January 2020 P&L | January 2020 Balance Sheet |
2019 Financials
December 2019 | December 2019 P&L | December 2019 Balance Sheet |
November 2019 | November 2019 P&L | November 2019 Balance Sheet |
October 2019 | October 2019 P&L | October 2019 Balance Sheet |
September 2019 | September 2019 P&L | September 2019 Balance Sheet |
August 2019 | August 2019 P&L | August 2019 Balance Sheet |
July 2019 | July 2019 P&L | July 2019 Balance Sheet |
June 2019 | June 2019 P&L | June 2019 Balance Sheet |
May 2019 | May 2019 P&L | May 2019 Balance Sheet |
April 2019 | April 2019 P&L | April 2019 Balance Sheet |
March 2019 | March 2019 P&L | March 2019 Balance Sheet |
February 2019 | February 2019 P&L | February 2019 Balance Sheet |
January 2019 | January 2019 P&L | January 2019 Balance Sheet |
2018 Financials
December 2018 | December 2018 P&L | December 2018 Balance Sheet |
November 2018 | November 2018 P&L | November 2018 Balance Sheet |
October 2018 | October 2018 P&L | October 2018 Balance Sheet |
September 2018 | September 2018 P&L | September 2018 Balance Sheet |
August 2018 | August 2018 P&L | August 2018 Balance Sheet |
July 2018 | July 2018 P&L | July 2018 Balance Sheet |
June 2018 | June 2018 P&L | June 2018 Balance Sheet |
May 2018 | May 2018 P&L | May 2018 Balance Sheet |
April 2018 | April 2018 P&L | April 2018 Balance Sheet |
March 2018 | March 2018 P&L | March 2018 Balance Sheet |
February 2018 | February 2018 P&L | February 2018 Balance Sheet |
January 2018 | January 2018 P&L | January 2018 Balance Sheet |
2017 Financials
December 2017 | December 2017 P&L | December 2017 Balance Sheet |
November 2017 | November 2017 P&L | November 2017 Balance Sheet |
October 2017 | October 2017 P&L | October 2017 Balance Sheet |
September 2017 | September 2017 P&L | September 2017 Balance Sheet |
August 2017 | August 2017 P&L | August 2017 Balance Sheet |
July 2017 | July 2017 P&L | July 2017 Balance Sheet |
June 2017 | June 2017 P&L | June 2017 Balance Sheet |
May 2017 | May 2017 P&L | May 2017 Balance Sheet |
April 2017 | April 2017 P&L | April 2017 Balance Sheet |
March 2017 | March 2017 P&L | March 2017 Balance Sheet |
February 2017 | February 2017 P&L | February 2017 Balance Sheet |
January 2017 | January 2017 P&L | January 2017 Balance Sheet |